Ceny wybranych tłumaczeń
Przykładowe ceny tłumaczeń uwierzytelnionych wybranych dokumentów.
Ceny tłumaczeń poświadczonych i zwykłych są zależne od liczby stron rozliczeniowych zleconego tłumaczenia.
Wszystkie podane w cenniku stawki za tłumaczenia są kwotami końcowymi (brutto).
Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.
Wybrane tłumaczenia uwierzytelnione na język polski
Dokument | Liczba stron | Cena [zł] |
---|---|---|
fødselsattest | 1 | 90,00 |
vigselattest | 1 | 90,00 |
vognkort (Del 1 / Del 2) | 2 - 3 / 2 | 150,00 - 225,00 / 150,00 |
kjøreseddel for dagsprøvekjennemerke | 1 | 90,00 |
skatteoppgjør | 2 | 180,00 |
lønns- og trekkoppgave | 1 - 2 | 90,00 - 180,00 |
bostedsattest | 1 | 90,00 |
firmaattest | 1 - 2 | 90,00 - 180,00 |
sluttattest | 1 | 90,00 |
bekreftelse på navnemelding | 1 | 90,00 |
prøvingsattest | 3 | 270,00 |
dødsmelding | 2 | 180,00 |
erklæring om farskap | 2 | 180,00 |
erkjennelse av farskap | 3 | 270,00 |
dåpsattest / konfirmasjonsattest | 1 | 90,00 |
faktura | 1 - 2 | 90,00 - 180,00 |
foreløpig beregning av skatter og avgifter | 2 | 180,00 |
førerkort | 1 | 90,00 |
lønnsspesifikasjon | 1 - 2 | 90,00 - 180,00 |
separasjonsbevilling | 1 | 90,00 |
skilsmissebevilling | 1 | 90,00 |
skattemelding (selvangivelse) | 2 | 180,00 |
grunnlag for skatt | 1 | 90,00 |
statsborgerbrev | 1 | 90,00 |
underretning om registrert flytting | 1 | 90,00 |
utskrift av likningen | 1 | 90,00 |
vaksinasjonskort | 1 - 2 | 90,00 - 180,00 |
vrakmelding | 1 | 90,00 |
vitnemål (1 strona / całość) | 2 - 5 | 180,00 - 450,00 |
Podane liczby stron nie są wiążące - zależą od ilości informacji zawartych w dokumentach źródłowych i mogą ulec zmianie.
Wybrane tłumaczenia uwierzytelnione na język norweski
Dokument | Liczba stron | Cena [zł] |
---|---|---|
odpis skrócony / zupełny aktu urodzenia | 1 - 2 | 120,00 - 240,00 |
odpis skrócony / zupełny aktu małżeństwa | 1 - 2 | 120,00 - 240,00 |
odpis skrócony / zupełny aktu zgonu | 1 - 2 | 120,00 - 240,00 |
zaświadczenie z MOPS | 1 | 120,00 |
paszport | 1 | 120,00 |
dowód osobisty | 1 | 120,00 |
dyplom ukończenia studiów | 1 - 2 | 120,00 - 240,00 |
świadectwo ukończenia kursu | 1 - 2 | 120,00 - 240,00 |
świadectwa szkolne | 1 - 3 | 120,00 - 360,00 |
nowe świadectwo dojrzałości | 1 | 120,00 |
świadectwo pracy | 1 - 2 | 120,00 - 240,00 |
poświadczenie zameldowania | 1 | 120,00 |
świadectwo czeladnicze | 1 | 120,00 |
dyplom mistrzowski | 1 | 120,00 |
świadectwo kwalifikacyjne D/E | 2 | 240,00 |
dyplom uzyskania tytułu zawodowego | 1 | 120,00 |
książka operatora maszyn | 2 | 240,00 |
zaświadczenie o nadaniu NIP | 1 | 120,00 |
zaświadczenie o numerze REGON | 1 | 120,00 |
zaświadczenie o niekaralności | 2 | 240,00 |
zrzeczenie się obywatelstwa | 2 | 240,00 |
Podane liczby stron nie są wiążące - zależą od ilości informacji zawartych w dokumentach źródłowych i mogą ulec zmianie.
Cennik tłumaczeń
Cennik tłumaczeń poświadczonych i zwykłych z języka polskiego na język norweski oraz z języka norweskiego na język polski.
NO PL
tłumaczenie poświadczone
z języka norweskiego na język polski
90 zł
za stronę
- tryb standardowy
- 1125 znaków na stronie
PL NO
tłumaczenie poświadczone
z języka polskiego na język norweski
120 zł
za stronę
- tryb standardowy
- 1125 znaków na stronie