Ceny wybranych tłumaczeń
Przykładowe ceny tłumaczeń uwierzytelnionych wybranych dokumentów.
Ceny tłumaczeń poświadczonych i zwykłych są zależne od liczby stron rozliczeniowych zleconego tłumaczenia.
Wszystkie podane w cenniku stawki za tłumaczenia są kwotami końcowymi (brutto).
Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2025 roku.
Wybrane tłumaczenia uwierzytelnione na język polski
| Dokument | Liczba stron | Cena [zł] |
|---|---|---|
| fødselsattest | 1 | 100,00 |
| vigselattest | 1 | 100,00 |
| vognkort (Del 1 / Del 2) | 3 / 2 | 150,00 / 100,00 |
| kjøreseddel for dagsprøvekjennemerke | 1 | 100,00 |
| skatteoppgjør | 2 | 200,00 |
| lønns- og trekkoppgave | 1 - 2 | 100,00 - 200,00 |
| bostedsattest | 1 | 100,00 |
| firmaattest | 1 - 2 | 100,00 - 200,00 |
| attest / sluttattest | 1 | 100,00 |
| bekreftelse på navnemelding | 1 | 100,00 |
| prøvingsattest | 3 | 300,00 |
| dødsmelding | 2 | 200,00 |
| erklæring om farskap | 2 | 200,00 |
| erkjennelse av farskap | 3 | 300,00 |
| dåpsattest / konfirmasjonsattest | 1 | 100,00 |
| faktura | 1 - 2 | 100,00 - 200,00 |
| foreløpig beregning av skatter og avgifter | 2 | 200,00 |
| førerkort | 1 | 100,00 |
| lønnsspesifikasjon | 1 - 2 | 100,00 - 200,00 |
| separasjonsbevilling | 1 - 2 | 100,00 - 200,00 |
| skilsmissebevilling | 1 - 2 | 100,00 - 200,00 |
| skattemelding (selvangivelse) | 2 | 200,00 |
| grunnlag for skatt | 1 | 100,00 |
| statsborgerbrev | 1 | 100,00 |
| underretning om registrert flytting | 1 | 100,00 |
| utskrift av likningen | 1 | 100,00 |
| vaksinasjonskort | 1 - 2 | 100,00 - 200,00 |
| vrakmelding | 1 | 100,00 |
| vitnemål (1. strona / całość) | 2 - 5 | 200,00 - 500,00 |
Podane liczby stron nie są wiążące - zależą od ilości informacji zawartych w dokumentach źródłowych i mogą ulec zmianie.
Wybrane tłumaczenia uwierzytelnione na język norweski
| Dokument | Liczba stron | Cena [zł] |
|---|---|---|
| odpis skrócony / zupełny aktu urodzenia | 1 - 2 | 130,00 - 260,00 |
| odpis skrócony / zupełny aktu małżeństwa | 1 - 2 | 130,00 - 260,00 |
| odpis skrócony / zupełny aktu zgonu | 1 - 2 | 130,00 - 260,00 |
| zaświadczenie z MOPS | 1 | 130,00 |
| paszport | 1 | 130,00 |
| dowód osobisty | 1 | 130,00 |
| dyplom ukończenia studiów | 1 - 2 | 130,00 - 260,00 |
| świadectwo ukończenia kursu | 1 - 2 | 130,00 - 260,00 |
| świadectwa szkolne | 1 - 3 | 130,00 - 390,00 |
| nowe świadectwo dojrzałości | 1 | 130,00 |
| świadectwo pracy | 1 - 2 | 130,00 - 260,00 |
| poświadczenie zameldowania | 1 | 130,00 |
| świadectwo czeladnicze | 1 | 130,00 |
| dyplom mistrzowski | 1 | 130,00 |
| świadectwo kwalifikacyjne D/E | 2 | 260,00 |
| dyplom uzyskania tytułu zawodowego | 1 | 130,00 |
| książka operatora maszyn | 2 | 260,00 |
| zaświadczenie o nadaniu NIP | 1 | 130,00 |
| zaświadczenie o numerze REGON | 1 | 130,00 |
| zaświadczenie o niekaralności | 2 | 260,00 |
| zrzeczenie się obywatelstwa | 2 | 260,00 |
Podane liczby stron nie są wiążące - zależą od ilości informacji zawartych w dokumentach źródłowych i mogą ulec zmianie.
Cennik tłumaczeń
Cennik tłumaczeń poświadczonych i zwykłych z języka polskiego na język norweski oraz z języka norweskiego na język polski.
NO PL
tłumaczenie poświadczone
z języka norweskiego na język polski
100 zł
za stronę
- tryb standardowy
- 1125 znaków na stronie
PL NO
tłumaczenie poświadczone
z języka polskiego na język norweski
130 zł
za stronę
- tryb standardowy
- 1125 znaków na stronie